Estadísticas
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Total de Individuos | 210 |
| Total de Hombres | 109 (51.9%) |
| Total de Mujeres | 101 (48.1%) |
| Total de Personas con Sexo Desconocido | 0 (0%) |
| Total de Individuos Vivos | 40 |
| Total de Familias | 72 |
| Total de Apellidos Distintos | 104 |
| Total Fotos | 0 |
| Total Documentos | 2 |
| Total Lápidas | 0 |
| Total Historias | 0 |
| Total Grabaciones | 0 |
| Total Videos | 0 |
| Total de Fuentes | 217 |
| Promedio Años de Vida1 | 70 años, 104 días |
| Primer Nacimiento (Ada Virginia Luque Rodriguez) | 1951-10-06 |
| Los más Longevos1 | Edad |
|---|---|
| Jose Nikasio McPherson Socarras | 98 años 5 días |
| Julio Eduardo Luque Valdivieso | 95 años 98 días |
| Leonila Rodriguez | 91 años 143 días |
| Guillermina Arroyo Rodriguez | 90 años |
| Jacinto Roque Jurado | 89 años |
| Antonia De Arauz Lozada | 88 años |
| Carlos Calzadilla Gonzalez | 85 años 356 días |
| Carlos Alberto Arroyo Colunje | 85 años 98 días |
| Encarnacion Chanis | 85 años |
| Jose Elias Delgado | 85 años |
| 1 | Los cálculos de edad están basados en individuos con fecha de nacimiento y fallecimiento registrados. Debido a la existencia de campos de fecha incompletos (por ejemplo, una fecha consignada solamente como "1945" o "DESP. 1860"), estos cálculos no poseen una precisión del 100%. |
